日 付 | コート名 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | ||
1 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
2 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
3 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
4 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
5 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
6 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
7 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
8 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
9 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
10 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
11 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
12 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
13 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
14 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
15 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
16 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
17 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
18 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
19 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
20 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
21 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
22 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
23 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
24 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
25 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
26 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
27 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
28 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
29 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
30 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
31 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート |
テニスコート利用時間について
テニスコート利用時間は午前8時から午後7時までとなります。
テニスコート予約について
・1時間単位の予約となります。
・テニスコート利用予約は電話 088-855-5728 にて受付いたします。
・予約受付時間は、午前9時00分から午後5時までの電話受付です。
時 間 | 大人通常料金 | 大人10%引料金 | 高校生以下 通常料金 | 高校生以下 10%引料金 | 摘 要 |
1 | 530円 | 480円 | 320円 | 290円 | |
2 | 1060円 | 960円 | 640円 | 580円 | |
3 | 1590円 | 1440円 | 850円 | 770円 | |
4 | 1910円 | 1720円 | 1060円 | 960円 | |
5 | 2230円 | 2000円 | 1270円 | 1150円 | |
6 | 2540円 | 2280円 | 1480円 | 1340円 | |
7 | 2850円 | 2560円 | 1680円 | 1520円 | |
8 | 3160円 | 2840円 | 1880円 | 1700円 | |
9 | 3370円 | 3030円 | 1980円 | 1790円 | |
10 | 3470円 | 3120円 | 2080円 | 1880円 |
詳細についてはお問い合わせください
イベント予定
日 付 | コート名 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | ||
1 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
2 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
3 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
4 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
5 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
6 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
7 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
8 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
9 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
10 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
11 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
12 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
13 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
14 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
15 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
16 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
17 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
18 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
19 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
20 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
21 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
22 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
23 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
24 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
25 | 水 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
26 | 木 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
27 | 金 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
28 | 土 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
29 | 日 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
30 | 月 | Aコート | |||||||||||
Bコート | |||||||||||||
31 | 火 | Aコート | |||||||||||
Bコート |
令和6年12月 6日 更新