令和7年10月 23日 更新
テニスコート利用時間について
テニスコート利用時間は5月より午前8時から午後7時までとなります。
テニスコート予約について
・1時間単位の予約となります。
・テニスコート利用予約は電話 088-855-5728 にて受付いたします。
・予約受付時間は、午前9時00分から午後5時までの電話受付です。
| 時 間 | 大人通常料金 | 大人10%引料金 | 高校生以下 通常料金 | 高校生以下 10%引料金 | 摘 要 |
| 1 | 530円 | 480円 | 320円 | 290円 | |
| 2 | 1060円 | 960円 | 640円 | 580円 | |
| 3 | 1590円 | 1440円 | 850円 | 770円 | |
| 4 | 1910円 | 1720円 | 1060円 | 960円 | |
| 5 | 2230円 | 2000円 | 1270円 | 1150円 | |
| 6 | 2540円 | 2280円 | 1480円 | 1340円 | |
| 7 | 2850円 | 2560円 | 1680円 | 1520円 | |
| 8 | 3160円 | 2840円 | 1880円 | 1700円 | |
| 9 | 3370円 | 3030円 | 1980円 | 1790円 | |
| 10 | 3470円 | 3120円 | 2080円 | 1880円 |
| 日 付 | コート名 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | ||
| 1 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 2 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 3 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 4 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 5 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 6 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 7 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 8 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 9 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 10 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 11 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 12 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 13 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 14 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 15 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 16 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 17 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 18 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 19 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 20 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 21 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 22 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 23 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 24 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 25 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 26 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 27 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 28 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 29 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 30 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| Aコート | |||||||||||||
| Bコート | |||||||||||||





詳細についてはお問い合わせください

| 日 付 | コート名 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | ||
| 1 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 2 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 3 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 4 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 5 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 6 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 7 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 8 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 9 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 10 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 11 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 12 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 13 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 14 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 15 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 16 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 17 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 18 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 19 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 20 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 21 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 22 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 23 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 24 | 金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 25 | 土 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 26 | 日 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 27 | 月 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 28 | 火 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 29 | 水 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 30 | 木 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||
| 31 |
金 | Aコート | |||||||||||
| Bコート | |||||||||||||



